000-111-222  | 3 фото / snapshots | How to use this website to purchase transmission parts (Instructions) | Как пользоваться нашим интернет магазин запчастей для ремонта АКПП и как найти нужные детали на схеме акпп и завершить закупку. нажмите на № "000-111-222" и посмотрите фото инструкций. (2 страницы) | АТДС | 1285 | |
28002-AM | | Ремкомплект прокладок, уплотнений и сальников (4 соленоида) 4EAT-G /G4A-EL /G4A-HL | Overhaul Kit, G4A-EL /G4A-HL (2 Pans /4 Solenoids) (Mazda /Probe) 1986-94 | Precision (USA) | 8234 | |
28002EA-AM | | Ремкомплект прокладок, уплотнений и сальников (7 соленоидов) 4EAT-G /G4A-EL /G4A-HL | Overhaul Kit, G4AEL /GF4AEL (2 Pans /7 Solenoids) 1993-Up | Precision (USA) | 8984 | |
28002EA-CM  | | Ремкомплект прокладок, уплотнений и сальников (7 соленоидов) 4EAT-G /G4A-EL /G4A-HL | Overhaul Kit, G4AEL /GF4AEL (2 Pans /7 Solenoids) 1993-Up | STK (PRC) | 5876 | |
28002EA-PM | 2273 | Ремкомплект прокладок, уплотнений и сальников (7 соленоидов) 4EAT-G /G4A-EL /G4A-HL | Overhaul Kit, G4AEL /GF4AEL (2 Pans /7 Solenoids) 1993-Up | Transtec (USA) | по запросу | |
28010A-AM  | | Масляный фильтр (25 мм толщина / металл) G4AEL 1988-95 | Filter, G4A /G4A-EL (Mazda 626 /MX6) (3 Bolt, 25 mm /1" Thick) 1988-95 | Aftermarket | 950 | |
28010D-AM  | | Масляный фильтр (38 мм трубка / пластик) G4AEL 1993+ | Filter, G4A-EL (Mazda 626 /MX6 & Probe) (3 Bolt, Plastic, With 38 mm /1.5" Long Pick-Up Tube) 1993-Up | Aftermarket | 782 | |
M010M  | M010CA | Магистральный фильтр с магнитом (8,00 мм диаметр шланга) | Filter, "MAGNEFINE" Inline (8 mm) 5/16" Hose | Raybestos (USA) | 1380 | |
M010MG  | M010CB | Магистральный фильтр с магнитом (9,50 мм диаметр шланга) | Filter, "MAGNEFINE" Inline (9.50 mm / 3/8" Hose) | Raybestos (USA) | 1401 | |
M010MJ  | M010CC | Магистральный фильтр с магнитом (12,70 мм диаметр шланга) | Filter, "MAGNEFINE" Inline (12.70 mm) 1/2" Hose | Raybestos (USA) | 1790 | |
M010S  | M010CAK | Набор магистрального фильтра с магнитом (8,00 мм диаметр шланга) | Filter, Sealed Power Inline (8 mm) 5/16" Hose (Contains: Filter, 2 Hoses, & 4 Clamps) | Aftermarket | 2546 | |
M010SG  | M010CBK | Набор магистрального фильтра с магнитом (9,50 мм диаметр шланга) | Filter, Sealed Power Inline (9.50 mm) 3/8" Hose (Contains: Filter, 2 Hoses, & 4 Clamps) | Aftermarket | 2681 | |
M010SJ  | | Набор магистрального фильтра с магнитом (12,70 мм диаметр шланга) | Filter, Sealed Power Inline (12.70 mm) 1/2" Hose (Contains: Filter, 2 Hoses, & 4 Clamps) | Aftermarket | 2971 | |
28026-AM | | Тормозная лента (промежуточная) (38 мм ширина / 164 мм внут. диаметр) | Band, G4A (Non Turbo) (38 mm / 1.500" Wide) (164 mm ID) 1986-Up | Aftermarket | 1516 | |
28026-BW | E32Z7D034A | Тормозная лента (промежуточная) (38 мм ширина / 164 мм внут. диаметр) | Band, G4A (Non Turbo) (38 mm / 1.500" Wide) (164 mm ID) 1986-Up | Borg Warner (USA) | 2656 | |
28026B-AM  | | Тормозная лента (промежуточная) (44 мм ширина / 164 мм внут. диаметр) | Band, G4A (With Turbo) (44 mm / 1.750" Wide) 1987-Up | Aftermarket | 1904 | |
28030-AM | 074625 | Набор втулок (9 шт.) G4AEL | Bushing Kit, G4A (9 pcs) 1986-2002 | Aftermarket | 2646 | |
28031A-AM | 74001 | Втулка гидротрансформатора (передняя) (11,6 мм / 53,1 мм / 57,1 мм) | Bushing, F4AEL /G4A Converter Hub (11.6 x 53.1 x 57.1mm) 1990-Up | Aftermarket | 504 | |
28031AA-AM | | Втулка гидротрансформатора (передняя) (61,1 мм диаметр) | Bushing, G4A Converter Hub (61.1mm) (2.255” OD) 1986-87 | Aftermarket | 451 | |
28070-AM | | Сальник масляного насоса (8 мм / 67 мм / 88,3 мм) | Seal, F4A /G4A Front (8x67x88.3) (Narrow, With Lip) (3.475”OD) 1986-Up | Precision (USA) | 901 | |
28070-PM | | Сальник масляного насоса (8 мм / 67 мм / 88,3 мм) | Seal, F4A /G4A Front (8x67x88.3) (Narrow, With Lip) (3.475”OD) 1986-Up | Transtec (USA) | 711 | |
28070A-AM | | Сальник масляного насоса (13 мм / 66 мм / 88,3 мм) | Seal, F4AEL /G4A Front (13x66x88.3) (Wide) 1990-Up | Precision (USA) | 834 | |
28070A-PM | E92Z-7F401-A | Сальник масляного насоса (13 мм / 66 мм / 88,3 мм) | Seal, F4AEL /G4A Front (13x66x88.3) (Wide) 1990-Up | Transtec (USA) | 1121 | |
42076A-AM  | | Сальник полуоси (левый и правый) (14,6 мм / 35 мм / 56 мм) | Seal, All KM /4F27E (Mazda) /F3A /F4AEL /G4AEL (14.6x35x56) (Both Sides) (Except F4A33 6 /1992-Up) (.395” Thick) | Precision (USA) | 346 | |
42076A-PM  | | Сальник полуоси (левый и правый) (14,6 мм / 35 мм / 56 мм) | Seal, All KM /4F27E (Mazda) /F3A /F4AEL /G4AEL (14.6x35x56) (Both Sides) (Except F4A33 6 /1992-Up) (.395” Thick) | Corteco / NOK | 332 | |
28100A-AM  | | Фрикционный диск (сц. 3-4) (50 зубы / 1,6 мм / 118 мм) | Friction, G4A 3-4 Clutch [50Tx1.60x100.5x118] (.063") (4.65"OD) (Smooth) 1994-Up (Can Use 28100) | Aftermarket | 271 | |
28100A-EM  | | Фрикционный диск (сц. 3-4) (50 зубы / 1,6 мм / 118 мм) | Friction, G4A 3-4 Clutch [50Tx1.60x100.5x118] (.063") (4.65"OD) (Smooth) 1994-Up (Can Use 28100) | Exedy (OEM) | 468 | |
28108-AM  | | Фрикционный диск (сц. форвард) (48 зубы / 1,6 мм / 145 мм) | Friction, G4A Forward Clutch [48Tx1.60x121x145] (.063") (5.70"OD) 1986-Up | Aftermarket | 328 | |
28108-EM  | E92Z-7B164A | Фрикционный диск (сц. форвард) (48 зубы / 1,6 мм / 145 мм) | Friction, G4A Forward Clutch [48Tx1.60x121x145] (.063") (5.70"OD) 1986-Up | Exedy (OEM) | 495 | |
28110B-AM  | | Фрикционный диск (сц. реверс) (32 зубы / 1,6 мм / 196 мм) | Friction, G4A Reverse Clutch [32Tx1.60x196] (Square Tooth) (.063”) (7.720” OD) 2001-Up | Aftermarket | 454 | |
28110B-PM  | | Фрикционный диск (сц. реверс) (32 зубы / 1,6 мм / 196 мм) | Friction, G4A Reverse Clutch [32Tx1.60x196] (Square Tooth) (.063”) (7.720” OD) 2001-Up | Raybestos (USA) | 553 | |
28112A-AM  | | Фрикционный диск (сц. коаст) (44 квадрат. зубы / 1,55 мм / 131 мм) | Friction, G4A Coast Clutch [44Tx1,55x111x131] (Square Tooth) (.061") 5.150"OD (44 Teeth) 1988-Up | Aftermarket | 396 | |
28112A-EM  | | Фрикционный диск (сц. коаст) (44 квадрат. зубы / 1,55 мм / 131 мм) | Friction, G4A Coast Clutch [44Tx1,55x111x131] (Square Tooth) (.061") 5.150"OD (44 Teeth) 1988-Up | Exedy (OEM) | 495 | |
28114-AM | | Фрикционный диск (сц. лоу-реверс) (58 зубы / 1,6 мм / 196 мм) | Friction, G4A Low/Reverse Clutch (V-Tooth) (.063") 7.70"OD (58 Teeth) 1986-87 (Also Fits Reverse Clutch) | Aftermarket | по запросу | |
28114A-AM  | | Фрикционный диск (сц. лоу-реверс) (58 квад. зубы / 1,6 мм / 196 мм) | Friction, G4A Low/Reverse /Reverse Clutch [58Tx1.60x196] (Square Tooth) (.063") (7.70"OD) 1988-Up | Aftermarket | 418 | |
28114A-EM  | | Фрикционный диск (сц. лоу-реверс) (58 квад. зубы / 1,6 мм / 196 мм) | Friction, G4A Low/Reverse /Reverse Clutch [58Tx1.60x196] (Square Tooth) (.063") (7.70"OD) 1988-Up | Exedy (OEM) | 488 | |
28119B-AM | 074752A | Комплект фрикционных дисков G4AEL | Friction Kit, G4A (With Turbo) V-6 (3.0L) 1988-Up | Aftermarket | по запросу | |
28119EA-AM | 074752D | Комплект фрикционных дисков G4AEL | Friction Kit, G4A (Mazda /Ford) 1993-Up | Aftermarket | 5177 | |
28119G-AM | 074752C | Комплект фрикционных дисков (реверс - 32 зубы) G4AEL | Friction Kit, G4A (Mazda Millenia 2.5L) (W /32T Reverse Clutch) 2001-Up | Aftermarket | 7421 | |
28119G-PM | | Комплект фрикционных дисков (реверс - 32 зубы) GF4AEL | Friction Kit, G4A (Mazda Millenia 2.5L) (W /32T Reverse Clutch) 2001-Up | Raybestos (USA) | 8218 | |
28120  | | Стальной диск (сц. 3-4) (16 зубы / 1,6 мм / 101 мм) | Steel, G4A 3-4 Clutch [16Tx1.60x101] (.063") 4.0"ID (16 Teeth) 1986-87 | Aftermarket | по запросу | |
28120A  | | Стальной диск (сц. 3-4) (30 зубы / 1,6 мм / 101 мм) | Steel, G4A 3-4 Clutch [30Tx1.60x101] (.063") 4.0"ID (30 Teeth) 1988-Up | Aftermarket | 438 | |
28120B  | | Стальной диск (сц. 3-4) (30 зубы / 2,3 мм / 101 мм) | Steel, G4A 3-4 Clutch [30Tx2.30x101] (.091") 4.0"ID (30 Teeth) 1988-Up | Aftermarket | 555 | |
28120D  | | Стальной диск (сц. 3-4) (30 зубы / 3,3 мм / 101 мм) | Steel, G4A 3-4 Clutch [30Tx3,30x101] (.130") 4.0"ID (30 Teeth) (2.5L) 1993-Up | Aftermarket | 555 | |
28120D-UD | | Стальной диск (сц. 3-4) (30 зубы / 3,3 мм / 101 мм) | Steel, G4A 3-4 Clutch [30Tx3,30x101] (.130") 4.0"ID (30 Teeth) (2.5L) 1993-Up | б\у (Good Used) | 1363 | |
28128  | | Стальной диск (сц. форвард) (8 зубы / 1,6 мм / 122 мм / 152 мм) | Steel, G4A Forward Clutch [8Tx1.60x122] (.063") 4.8"ID (8 Teeth) 1986-92 | Aftermarket | 504 | |
28128A  | | Стальной диск (сц. форвард) (32 зубы / 1,6 мм / 122 мм / 152 мм) | Steel, G4A Forward Clutch [32Tx1.60x122x152] (.063") 4.8"ID (32 Teeth) 1993-Up | Aftermarket | 313 | |
28130 | | Стальной диск (сц. реверс) (12 зубы / 1,6 мм / 179 мм) | Steel, G4A Reverse Clutch [12Tx1.60x179] (.063") 7.1"ID (12 Teeth) 1986-92 | Aftermarket | по запросу | |
28130B  | | Стальной диск (сц. реверс) (32 зубы / 1,6 мм / 179 мм / 205 мм) | Steel, G4A Reverse Clutch [32Tx1.60x179x205] (.063") 7.1"ID (32 Teeth) 1993-Up | Aftermarket | 407 | |
28132  | | Стальной диск (сц. коаст) (32 зубы / 1,6 мм / 113 мм / 137 мм) | Steel, G4A Coast Clutch [32Tx1.60x113x137] (.063") 4.45"ID (32 Teeth) 1986-Up | Aftermarket | 407 | |
28134  | | Стальной диск (сц. лоу-реверс) (15 зубы / 1,6 мм / 180 мм) | Steel, G4A Low/Reverse Clutch [15Tx1.60x180] (.063") 7.1"ID (15 Teeth) 1986-Up | Aftermarket | 441 | |
28139 | 074753A | Комплект стальных дисков 1987-92 G4AEL | Steel Kit, G4A (Mazda 626, MILLENIA, MPV, Probe) 1987-92 | Aftermarket | 5862 | |
28139A | 074753C | Комплект стальных дисков 1993+ G4AEL | Steel Kit, G4A (Mazda 626, MILLENIA, MPV, Probe) 1993-Up | Aftermarket | 5323 | |
28140A-EM  | | Опорный диск (сц. 3-4) (30 зубы / 3,8 мм / 102 мм / 123,8 мм) | Pressure Plate, G4A 3-4 Clutch (30Tx3.80x102x123.80) (30 Teeth) 1988-Up | Mazda | 3291 | |
28140A-UD  | | Опорный диск (сц. 3-4) (30 зубы / 3,8 мм / 102 мм / 123,8 мм) | Pressure Plate, G4A 3-4 Clutch (30Tx3.80x102x123.80) (30 Teeth) 1988-Up | б\у (Good Used) | 2970 | |
28140B | | Опорный диск (сц. 3-4) (30 зубы / 4 мм / 102 мм / 123,8 мм) | Pressure Plate, G4A 3-4 Clutch (30Tx4.00x102x123.80) (4.0mm) (30 Teeth) 1988-Up | Aftermarket | 5451 | |
28140C | | Опорный диск (сц. 3-4) (30 зубы / 4,2 мм / 102 мм / 123,8 мм) | Pressure Plate, G4A 3-4 Clutch (30Tx4.20x102x123.80) (4.2mm) (30 Teeth) 1988-Up | Aftermarket | 4321 | |
28140D | | Опорный диск (сц. 3-4) (30 зубы / 4,4 мм / 102 мм / 123,8 мм) | Pressure Plate, G4A 3-4 Clutch (30Tx4.40x102x123.80) (4.4mm) (30 Teeth) 1988-Up | Aftermarket | 4081 | |
28140E | | Опорный диск (сц. 3-4) (30 зубы / 4,6 мм / 102 мм / 123,8 мм) | Pressure Plate, G4A 3-4 Clutch (30Tx4.60x102x123.80) (4.6mm) (30 Teeth) 1988-Up | Aftermarket | 6491 | |
28140F | E92Z-7B066-X | Опорный диск (сц. 3-4) (30 зубы / 4,8 мм / 102 мм / 123,8 мм) | Pressure Plate, G4A 3-4 Clutch (30Tx4.80x102x123.80) (4.8mm) (30 Teeth) 1988-Up | Aftermarket | 1795 | |
28148 | | Опорный диск (сц. форвард) (16 зубы / 5,23 мм / 122 мм) | Pressure Plate, G4A Forward Clutch (.206") (8 Teeth) 1986-92 (Has 8 Teeth But Looks Like 16 Teeth) | Aftermarket | 1795 | |
28148A | E92Z-7B066-A | Опорный диск (сц. форвард) (16 зубы / 5,9 мм / 122 мм) | Pressure Plate, G4A Forward Clutch (.232") (8 Teeth) 1986-92 (Has 8 Teeth But Looks Like 16 Teeth) | Aftermarket | по запросу | |
28148A-UD | E92Z-7B066-A | Опорный диск (сц. форвард) (16 зубы / 5,9 мм / 122 мм) | Pressure Plate, G4A Forward Clutch (.232") (8 Teeth) 1986-92 (Has 8 Teeth But Looks Like 16 Teeth) | б\у (Good Used) | 1752 | |
28148AA | E92Z-7B066-B | Опорный диск (сц. форвард) (16 зубы / 6,1 мм / 122 мм) | Pressure Plate, G4A Forward Clutch (6.10 mm /.240") (8 Teeth) 1986-92 (Has 8 Teeth But Looks Like 16 Teeth) | Aftermarket | 1795 | |
28148AB | E92Z-7B066-C | Опорный диск (сц. форвард) (16 зубы / 6,3 мм / 122 мм) | Pressure Plate, G4A Forward Clutch (.248") (8 Teeth) 1986-92 (Has 8 Teeth But Looks Like 16 Teeth) | Aftermarket | 1795 | |
28148AC | E92Z-7B066-D | Опорный диск (сц. форвард) (16 зубы / 6,5 мм / 122 мм) | Pressure Plate, G4A Forward Clutch (.256") (8 Teeth) 1986-92 (Has 8 Teeth But Looks Like 16 Teeth) | Aftermarket | 1795 | |
28148AD | E92Z-7B066-E | Опорный диск (сц. форвард) (16 зубы / 6,7 мм / 122 мм) | Pressure Plate, G4A Forward Clutch (.264") (8 Teeth) 1986-92 (Has 8 Teeth But Looks Like 16 Teeth) | Aftermarket | 1795 | |
28148B | | Опорный диск (сц. форвард) (32 зубы / 4,8 мм / 122 мм) | Pressure Plate, G4A Forward Clutch (.232") (32 Teeth) 1993-Up | Aftermarket | 1795 | |
28148BA | | Опорный диск (сц. форвард) (32 зубы / 6,1 мм / 122 мм) | Pressure Plate, G4A Forward Clutch (6.10 mm /.240") (32 Teeth) 1993-Up | Aftermarket | 1795 | |
28148BB | | Опорный диск (сц. форвард) (32 зубы / 6,3 мм / 122 мм) | Pressure Plate, G4A Forward Clutch (.248") (32 Teeth) 1993-Up | Aftermarket | 1795 | |
28148BC | | Опорный диск (сц. форвард) (32 зубы / 6,5 мм / 122 мм) | Pressure Plate, G4A Forward Clutch (.256") (32 Teeth) 1993-Up | Aftermarket | 1795 | |
28148BD | | Опорный диск (сц. форвард) (32 зубы / 6,7 мм / 122 мм) | Pressure Plate, G4A Forward Clutch (.264") (32 Teeth) 1993-Up | Aftermarket | 1795 | |
28150 | E92Z-7B066-N | Опорный диск (сц. реверс) (12 зубы / 180 мм внут. диаметр) | Pressure Plate, G4A Reverse Clutch (.241") (12 Teeth) 1986-92 | Aftermarket | 1795 | |
28150A | E9TZ-7B066-N | Опорный диск (сц. реверс) (12 зубы / 180 мм внут. диаметр) | Pressure Plate, G4A Reverse Clutch (.258") (12 Teeth) 1986-92 | Aftermarket | 1795 | |
28150AA | E92Z-7B066-P | Опорный диск (сц. реверс) (12 зубы / 180 мм внут. диаметр) | Pressure Plate, G4A Reverse Clutch (.274") (12 Teeth) 1986-92 | Aftermarket | 1795 | |
28150AB | E92Z-7B066-Q | Опорный диск (сц. реверс) (12 зубы / 180 мм внут. диаметр) | Pressure Plate, G4A Reverse Clutch (.282") (12 Teeth) 1986-92 | Aftermarket | 1795 | |
28150AC | E92Z-7B066-R | Опорный диск (сц. реверс) (12 зубы / 180 мм внут. диаметр) | Pressure Plate, G4A Reverse Clutch (.290") (12 Teeth) 1986-92 | Aftermarket | 1795 | |
28150AD | E92Z-7B066-S | Опорный диск (сц. реверс) (12 зубы / 180 мм внут. диаметр) | Pressure Plate, G4A Reverse Clutch (.298") (12 Teeth) 1986-92 | Aftermarket | 1795 | |
28150AE | E92Z-7B066-T | Опорный диск (сц. реверс) (12 зубы / 180 мм внут. диаметр) | Pressure Plate, G4A Reverse Clutch (.306") (12 Teeth) 1986-92 | Aftermarket | 1795 | |
28150B | | Опорный диск (сц. реверс) (32 зубы / 6,55 мм / 180 мм / 204,8 мм) | Pressure Plate, G4A Reverse Clutch (.258") (32 Teeth) 1993-Up | Aftermarket | 1795 | |
28150BA | | Опорный диск (сц. реверс) (32 зубы / 6,96 мм / 180 мм / 204,8 мм) | Pressure Plate, G4A Reverse Clutch (.274") (32 Teeth) 1993-Up | Aftermarket | 1795 | |
28150BB | | Опорный диск (сц. реверс) (32 зубы / 7,16 мм / 180 мм / 204,8 мм) | Pressure Plate, G4A Reverse Clutch (.282") (32 Teeth) 1993-Up | Aftermarket | 1795 | |
28150BC | | Опорный диск (сц. реверс) (32 зубы / 7,36 мм / 180 мм / 204,8 мм) | Pressure Plate, G4A Reverse Clutch (.290") (32 Teeth) 1993-Up | Aftermarket | 1795 | |
28150BD | | Опорный диск (сц. реверс) (32 зубы / 7,57 мм / 180 мм / 204,8 мм) | Pressure Plate, G4A Reverse Clutch (.298") (32 Teeth) 1993-Up | Aftermarket | 1795 | |
28150BE | | Опорный диск (сц. реверс) (32 зубы / 7,77 мм / 180 мм / 204,8 мм) | Pressure Plate, G4A Reverse Clutch (.306") (32 Teeth) 1993-Up | Aftermarket | 1795 | |
28152 | E92Z-7B066-G | Опорный диск (сц. коаст) (34 зубы / 4,6 мм / 112,2 мм / 136,8 мм) | Pressure Plate, G4A Coast Clutch (.181") (34 Teeth) 1986-Up | Aftermarket | 1795 | |
28152A | E92Z-7B066-H | Опорный диск (сц. коаст) (34 зубы / 4,8 мм / 112,2 мм / 136,8 мм) | Pressure Plate, G4A Coast Clutch (.189") (34 Teeth) 1986-Up | Aftermarket | 1795 | |
28152B | E92Z-7B066-I | Опорный диск (сц. коаст) (34 зубы / 5 мм / 112,2 мм / 136,8 мм) | Pressure Plate, G4A Coast Clutch (.197") (34 Teeth) 1986-Up | Aftermarket | 1795 | |
28152C | E92Z-7B066-J | Опорный диск (сц. коаст) (34 зубы / 5,2 мм / 112,2 мм / 136,8 мм) | Pressure Plate, G4A Coast Clutch (.205") (34 Teeth) 1986-Up | Aftermarket | 1795 | |
28152D | E92Z-7B066-K | Опорный диск (сц. коаст) (34 зубы / 5,4 мм / 112,2 мм / 136,8 мм) | Pressure Plate, G4A Coast Clutch (.213") (34 Teeth) 1986-Up | Aftermarket | 1795 | |
28152E | E92Z-7B066-L | Опорный диск (сц. коаст) (34 зубы / 5,6 мм / 112,2 мм / 136,8 мм) | Pressure Plate, G4A Coast Clutch (.220") (34 Teeth) 1986-Up | Aftermarket | 1795 | |
28152L-UD | | Опорный диск (сц. коаст) (34 зубы / 3,82 мм / 112,2 мм / 136,8 мм) | Pressure Plate, G4A Coast Clutch (34Tx3.80x112x138) (.150") (34 Teeth) 1986-Up | б\у (Good Used) | 1618 | |
28154 | E92Z-7B066-Y | Опорный диск (сц. лоу-реверс) (15 зубы / 10,2 мм толщина) | Pressure Plate, G4A Low/Reverse Clutch (10.2mm) (15 Teeth) 1986-87 | Aftermarket | 1795 | |
28154A | E92Z-7B066-Z | Опорный диск (сц. лоу-реверс) (15 зубы / 10,4 мм толщина) | Pressure Plate, G4A Low/Reverse Clutch (10.4mm) (15 Teeth) 1988-Up | Aftermarket | 1795 | |
28154B | | Опорный диск (сц. лоу-реверс) (15 зубы / 7,2 мм толщина) | Pressure Plate, G4A Low/Reverse Clutch (7.20mm) (15 Teeth) 1988-Up | Aftermarket | 1795 | |
28154C | E92Z-7B066-AA | Опорный диск (сц. лоу-реверс) (15 зубы / 7,4 мм толщина) | Pressure Plate, G4A Low/Reverse Clutch (7.40mm) (15 Teeth) 1988-Up | Aftermarket | 1795 | |
28154D | E92Z-7B066-AB | Опорный диск (сц. лоу-реверс) (15 зубы / 7,6 мм толщина) | Pressure Plate, G4A Low/Reverse Clutch (7.60mm) (15 Teeth) 1988-Up | Aftermarket | 1795 | |
28154E | E92Z-7B066-AC | Опорный диск (сц. лоу-реверс) (15 зубы / 7,8 мм толщина) | Pressure Plate, G4A Low/Reverse Clutch (7.80mm) (15 Teeth) 1988-Up | Aftermarket | 1795 | |
28154G | E92Z-7B066-AD | Опорный диск (сц. лоу-реверс) (15 зубы / 6,8 мм толщина) | Pressure Plate, G4A Low/Reverse Clutch (6.80mm) (15 Teeth) 1988-Up | Aftermarket | 1795 | |
28165E-AM  | SK-GF4A-EL | Ремкомплект гидроблока для плавного включения передач (6-7 соленоидов / 1993+) G4AEL | Shift Kit, G4A-EL /G4A-HL (7 Solenoids) 1993-Up | Transgo (USA) | 5281 | |
28175CT | 71005959 / 3333 | Комплект тефлоновых колец (10 шт.) | Ring Kit, G4AEL (10 Teflon) 1986-Up | Transtec (USA) | по запросу | |
28211-UD | | Подшипник с обоймой | Bearing W/Race, G4A Stator To Reverse Drum 1986-Up | б\у (Good Used) | 1375 | |
28213A-UD | E92Z-7D423-A | Обойма подшипника | Race, G4A Shell To 3-4 Drum Clutch Drum 1986-Up | б\у (Good Used) | 627 | |
28214A-UD | E92Z-7F404-A | Подшипник с обоймой (сц. 3-4) | Bearing W/Race, G4A Shell To 3-4 Clutch Drum 1986-Up | б\у (Good Used) | 1375 | |
28231-UD | E92Z-7D234-A | Подшипник с обоймой | Bearing W/Race, G4A Reverse Drum To Hub 1986-Up | б\у (Good Used) | 1375 | |
28235-UD | E92Z-7A623-A | Подшипник (сц. форвард) (45 мм внут. диаметр / 62 мм диаметр) | Bearing, G4A Drum With Sun Gear To Forward Clutch Hub (45x62 mm) 1986-Up (Also Fits Forward Clutch Hub To Coast Clutch Hub) | б\у (Good Used) | 1375 | |
28244-UD | E92Z-7F241-A | Подшипник | Bearing, G4A Planet To Sun Gear Drum 1986-Up | б\у (Good Used) | 1375 | |
28245-UD | E92Z-7F868-A | Обойма подшипника | Race, G4A Planet To Sun Gear Drum 1986-Up | б\у (Good Used) | по запросу | |
28251-UD | | Подшипник с обоймой | Bearing W/Race, G4A 3-4 Drum To Planet 1986-Up | б\у (Good Used) | 1375 | |
28252-UD | | Обойма подшипника | Race, G4A 3-4 Drum To Planet 1986-Up | б\у (Good Used) | по запросу | |
28283-UD | E92Z-7F453-A | Конический подшипник | Cone Bearing, G4A Idler Gear 1986-Up | б\у (Good Used) | по запросу | |
28289AK-UD | | Конический подшипник дифференциала с обоймой (21 ролики / 40 мм внут. диаметр / 68 мм диаметр) | Cone Bearing W/Cup Race, G4A Differential (Case Side) 1.575”ID (2.677” OD) (21 Rollers) (When Out Use 28292AK) | б\у (Good Used) | по запросу | |
28292AK-UD | | Конический подшипник дифференциала с обоймой (22 ролики / 40 мм внут. диаметр / 68 мм диаметр) | Cone Bearing W/Cup Race, G4A Differential (Both Sides) 1.575”ID (2.677” OD) (Fits 21 & 22 Rollers) | б\у (Good Used) | по запросу | |
32254-PM | 05224300 | Конический подшипник редуктора (23 ролики) | Cone Bearing*, A404 /413 /470 /670 Rear Ring Gear To Case & Drive Gear To Case, F4E /G4A Differential (Front & Rear) (1.378”ID) 23 Rollers | Torrington | по запросу | |
32254-UD | 5224300 | Конический подшипник редуктора (23 ролики) | Cone Bearing*, A404 /413 /470 /670 Rear Ring Gear To Case & Drive Gear To Case, F4AEL /G4A Differential (Front & Rear) (1.378”ID) 23 Rollers | б\у (Good Used) | по запросу | |
32254K-PM | | Подшипник редуктора с обоймой (23 ролики / 16,8 мм / 35 мм / 60 мм) | Bearing & Race Kit*, A404 /413 /470 /670 Rear Ring Gear To Case & Drive Gear To Case (23 Rollers) (F4E /G4A Differential Both Sides) (23 Rollers) (16.80mm x 35mmx 60 mm) | Koyo | 2095 | |
32254K-UD | 04567259 | Подшипник редуктора с обоймой (23 ролики / 16,8 мм / 35 мм / 60 мм) | Bearing & Race Kit*, A404 /413 /470 /670 /F4AEL /G4AEL Rear Ring Gear To Case & Drive Gear To Case /Differential (Front & Rear) (23 Rollers) (16.80mm x 35mmx 60 mm) | б\у (Good Used) | по запросу | |
28300-CR  | | Прокладка масляного поддона (16 отв.) G4AEL | Gasket, G4A Bottom Pan (Non Turbo) (16 Bolt Holes + 1 Oval Hole) | Пробка-резина | 294 | |
28300A-CR  | | Прокладка масляного поддона (17 отв.) G4AEL | Gasket, G4A Bottom Pan (With Turbo) (17 Bolt Holes) | Пробка-резина | 319 | |
28310-AM | | Прокладка масляного насоса G4AEL | Gasket, G4A Pump | Бумага | 833 | |
28400B | GF4A-EL | Техническое руководство ремонта АКПП (mazda) G4AEL | Technical Manual, G4A (G-4EAT /GF4A-EL) (Mazda /Probe) | ATSG (PDF) | 4726 | |
ATF-Refill-2020 | ATF-Refill-2020 | Справочник по полной или частичной замене масла (ATF) в АКПП и вариаторов (CVT) | Ответы на "Какое и сколько масло в АКПП", "Какие оригинальные масла и их замена можно лить в АКПП и вариаторы" "Как проверить уровень масла в АКПП и вариаторов чтобы избежать проблемы в включения и/или переключении передачи и/или неисправности работы АКПП и вариаторов. | PDF | 710 | |
28410D-UD | | Переключатель режимов положения селектора | Switch, G4A (All) Inhibitor Switch 1993-97 | б\у (Good Used) | 6156 | |
28436A-UD  | G4T00172 | Датчик скорости (маркировка G4T00172) (20 контакты / длина 104,2 мм) | Sensor, G4A Vehicle Speed (Cast #G4T00172) | б\у (Good Used) | 4320 | |
28437A-UD  | | Датчик темпратуры масла винтовочного типа (в ГБУ) | Sensor, G4A Temperature (Screw-In) | б\у (Good Used) | 4320 | |
28437B-UD  | | Датчик темпратуры масла (в ГБУ) | Sensor, G4A Temperature (Push-In) | б\у (Good Used) | 4320 | |
28446E-PM | | Жгут проводов гидроблока (7 контакты) | Wire Harness, G4A /G-4EAT Electronic (Fits 7 Solenoid Valve Body) | Rostra (USA) | по запросу | |
28446E-UD | | Проводка гидроблока (7 контакты) | Wire Harness, G4A /G-4EAT Electronic (Fits 7 Solenoid Valve Body) | б\у (Good Used) | 4860 | |
28418A-EM | | Соленоид гидроблока | Solenoid, G4A Pulse 1993-Up | OEM | по запросу | |
28420CA-PM  | 28420C | Набор соленоидов гидроблока (7 шт.) GF4A-EL | Solenoid Assembly, GF4A-EL /4EAT-GF (Mazda) (With 7 Solenoids) 1993-Up | Снят с производства | по запросу | |
